
产品介绍
    LZB系列玻璃转子流量计是带透明锥管能测量封闭管道中各种液体或气体的瞬间流量,直接观察介质流动状态的指示型仪表,广泛应用与化工、石油、轻工、医疗、化肥、食品、造纸、环保及合成纤维、科学研究等单位。此种仪表具有结构简单、维修方便、价格实惠等优点,所以得到普遍使用。 本厂生产的LZB系列玻璃砖子流量计为适应化工部门的需要,除保持原来基型产品特点外,还制造了新型的有机玻璃转子流量计及高压下使用的金属管转子流量计,在基座等防腐性方面均为内衬聚四氟乙烯,使用单位根据需要任意选择。如有特殊需求,本厂能为客户提供各种非标产品的设计,制造。
				产品规格
通径(mm)  | 型号  | 流量范围  | 度等级  | 耐压(MPa)  | 允许被测介质状况  | 备注  | ||
液体(升/小时)  | 气体(升/小时)  | 温度(℃)  | 压力(MPa)  | |||||
4  | LZB-4  | 1-10 1.6-16 2.5-25  | 16-120 25-250 40-400  | 2.5  | ≤1.5  | -20~+120  | ≤1  | |
6  | LZB-6  | 2.5-25 4-40 6-60  | 40-400 60-600 100-1000  | |||||
10  | LZB-10  | 6-60 10-100 16-160  | 100-1000 160-1600 250-2500  | |||||
15  | LZB-15  | 16-160 25-250 40-400  | 250-2500 400-4000 600-6000  | 1.5 2.5  | ≤0.9  | ≤0.6  | ||
25  | LZB-25  | 40-400 60-600 100-1000  | 1000-10000 1600-16000 2500-25000  | 带导杆  | ||||
40  | LZB-40  | 160-1600 250-2500  | 4000-40000 6000-60000  | ≤0.6  | ≤0.4  | |||
50  | LZB-50  | 400-4000 600-6000  | 10000-100000 16000-160000  | |||||
80  | LZB-80  | 1000-10000 1600-16000  | 50000-250000 80000-400000  | |||||
100  | LZB-100  | 5000-25000 8000-40000  | 120000-600000 200000-1000000  | |||||

 