
产品介绍
      电机直接带动叶轮作高速旋转,在高速旋转的叶轮周围形成一负压区,从而产生自吸力,大量的新鲜空气通过吸气管被吸入导流槽与槽内的污水充分混合,产生大量的超微细气泡,引起高度的氧气移动,从而获得了佳的氧溶解率。
离心式水下曝气机的结构为直联式、自吸式曝气,旋转的叶轮产生的离心力,在叶轮的进口处形成负压吸入空气和水,利用叶轮的动能在混合室里将一定比例的气水混合,在强大的离心力下,气水二相流沿叶轮的切线方向经流道整流后,向圆周方向扩散,细碎的微小气泡充分与水融合,从而到达充氧曝气的效果。
适用范围
      离心式水下曝气机,适用于各种污水生化处理工艺中的曝气池、曝气沉砂池、预曝气池、好氧硝化池曝气充氧混合及养殖塘增氧。
产品特点
1. 较高的氧化溶解率,微小气泡所占比率大,充氧效率高且充氧面积宽; 
2. 池中无死区,夹带气泡的水平曝气流能完全冲刷池底的每个角落; 
3. 结构简单、紧凑、机组寿命长,能承受大负荷的轴承,采用油浴的转轴密封和吸入叶轮腔内的空气防止工作时水与密封件接触,这些都将保证曝气机在24小时连续工作,长期无故障运行; 
4. 节省工程投资,无需提供气源,省去鼓风机,安装方便,噪音小。 
QLP型性能参数
QLP型外形尺寸
				QLP型性能参数
型号  | QLP0.75  | QLP1.5  | QLP2.2  | QLP3  | QLP4  | QLP5.5  | QLP7.5  | QLP11  | QLP15  | QLP18.5  | QLP22  | 
功率(Kw)  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 3  | 4  | 5.5  | 7.5  | 11  | 15  | 18.5  | 22  | 
电流(A)  | 2.4  | 4  | 5.8  | 7.8  | 8.8  | 11.3  | 15  | 23.4  | 29.7  | 36.7  | 43.2  | 
电压(V)  | 380  | ||||||||||
转速(r/min)  | 1470  | ||||||||||
频率(Hz)  | 50  | ||||||||||
绝缘等级  | F  | ||||||||||
大潜入深度(m)  | 2  | 3  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 4  | 5  | 5  | 5.5  | 6  | 
进气量(m3/h)  | 10  | 22  | 35  | 50  | 75  | 85  | 100  | 160  | 200  | 260  | 320  | 
服务面积(m2)  | π×1.42  | π×2.12  | π×2.52  | π×2.92  | π×3.32  | π×3.92  | π×4.52  | π×52  | π×5.52  | π×62  | π×6.52  | 
QLP型外形尺寸
型号  | QLP0.75  | QLP1.5  | QLP2.2  | QLP3  | QLP4  | QLP5.5  | QLP7.5  | QLP11  | QLP15  | QLP18.5  | QLP22  | 
H  | 633  | 633  | 784  | 784  | 808  | 1022  | 1022  | 1362  | 1362  | 1666  | 1666  | 
L  | 3000  | 3000  | 3000  | 3000  | 3000  | 3500  | 4000  | 5000  | 5000  | 5500  | 6000  | 
ÆA  | 600  | 600  | 680  | 680  | 680  | 820  | 820  | 860  | 860  | 860  | 860  | 
进气口径  | 32  | 32  | 50  | 50  | 50  | 80  | 80  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
底盘高度  | 200  | 200  | 250  | 250  | 250  | 350  | 350  | 400  | 400  | 400  | 400  | 

 